TL FLUSH
Isolert leddport i stål med bred horisontalprofil
 

 

For porter opp til 6 m bredde.
Består av ut- og innvendig stålplate. Alle seksjonene er forsterket for å oppnå større stivhet. Mellom stålplatene er det skummet helt jevnt med skum.
Stabile, beveger seg meget stille og gir god varmeisolering. 
Krav til fri overhøyde min 190mm ved manuell port, og 230 mm ved motorisert port.

Fingerklembeskyttelse inn- og utvendig fjærbruddsikring.

Leveres hvit i samsvar med RAL 9016 på utsiden og gråhvit i samsvar med RAL 9002 på innsiden
Andre RAL-farger kan også bestilles!.

Porten kan leveres med gangdør eller sidedør hvis det skulle være ønskelig. Med sidedør i samme utførelse og farge som porten får du en mer helhetlig fasade. Dørene leveres med bredde 800 eller 900 mm og med høyde 1900-2150 mm. Sidedørene er beregnet for montering bak åpningen.


TL FLUSH:                                                                                                                    
Varmeisoleringsverdi for montert port:  k = 0,40 W/m²
                                     
       Flush        
 

                   PRISLISTE RYTERNA TL FLUSH

B x H Ekskl mva Inkl mva
2250 x 1870 6 188 7 735
2250 x 2040 6 188 7 735
2250 x 2140 6 375 7 969
2250 x 2250 6 438 8 048
2250 x 2375 6 500 8 125
2250 x 2500 6 688 8 360
2250 x 2750 8 375 10 469
2250 x 3000 8 688 10 860
2500 x 1870 6 250 7 813
2500 x 2040 6 313 7 891
2500 x 2140 6 375 7 969
2500 x 2250 6 625 8 281
2500 x 2375 6 875 8 594
2500 x 2500 7 750 9 688
2500 x 2750 8 625 10 781
2500 x 3000 9 000 11 250
2750 x 1870 6 563 8 204
2750 x 2040 7 125 8 906
2750 x 2140 7 188 8 985
2750 x 2250 7 313 9 141
2750 x 2375 7 563 9 454
2750 x 2500 7 938 9 923
2750 x 2750 8 813 11 016
2750 x 3000 9 188 11 485
3000 x 1870 6 875 8 594
3000 x 2040 7 813 9 766
3000 x 2140 7 875 9 844
3000 x 2250 8 000 10 000
3000 x 2375 8 250 10 313
3000 x 2500 8 375 10 469
3000 x 2750 9 250 11 563
3000 x 3000 9 625 12 031
3250 x 1870 7 250 9 063
3250 x 2040 8 313 10 391
3250 x 2140 8 438 10 548
3250 x 2250 8 688 10 860
3250 x 2375 8 875 11 094
3250 x 2500 9 063 11 329
3250 x 2750 9 875 12 344
3250 x 3000 10 250 12 813
3500 x 1870 7 750 9 688
3500 x 2040 8 875 11 094
3500 x 2140 9 000 11 250
3500 x 2250 9 250 11 563
3500 x 2375 9 500 11 875
3500 x 2500 10 063 12 579
3500 x 2750 10 625 13 281
3500 x 3000 11 000 13 750
3750 x 1870 8 125 10 156
3750 x 2040 9 375 11 719
3750 x 2140 9 563 11 954
3750 x 2250 9 875 12 344
3750 x 2375 10 125 12 656
3750 x 2500 10 438 13 048
3750 x 2750 11 063 13 829
3750 x 3000 11 438 14 298
4000 x 1870 8 375 10 469
4000 x 2040 9 750 12 188
4000 x 2140 10 000 12 500
4000 x 2250 10 250 12 813
4000 x 2375 10 563 13 204
4000 x 2500 10 688 13 360
4000 x 2750 11 375 14 219
4000 x 3000 12 000 15 000
B x H Ekskl mva Inkl mva
4250 x 1870 8 750 10 938
4250 x 2040 10 000 12 500
4250 x 2140 10 250 12 813
4250 x 2250 10 500 13 125
4250 x 2375 10 750 13 438
4250 x 2500 10 938 13 673
4250 x 2750 11 625 14 531
4250 x 3000 12 125 15 156
4500 x 1870 9 125 11 406
4500 x 2040 10 188 12 735
4500 x 2140 10 500 13 125
4500 x 2250 10 750 13 438
4500 x 2375 11 000 13 750
4500 x 2500 11 188 13 985
4500 x 2750 11 875 14 844
4500 x 3000 12 438 15 548
4750 x 1870 9 563 11 954
4750 x 2040 10 500 13 125
4750 x 2140 10 750 13 438
4750 x 2250 11 000 13 750
4750 x 2375 11 250 14 063
4750 x 2500 11 500 14 375
4750 x 2750 12 188 15 235
4750 x 3000 12 813 16 016
5000 x 1870 9 875 12 344
5000 x 2040 10 625 13 281
5000 x 2140 10 938 13 673
5000 x 2250 11 250 14 063
5000 x 2375 11 688 14 610
5000 x 2500 12 063 15 079
5000 x 2750 12 625 15 781
5000 x 3000 13 500 16 875
5250 x 1870 10 875 13 594
5250 x 2040 11 938 14 923
5250 x 2140 12 375 15 469
5250 x 2250 12 750 15 938
5250 x 2375 13 063 16 329
5250 x 2500 13 313 16 641
5250 x 2750 14 000 17 500
5250 x 3000 15 000 18 750
5500 x 1870 11 375 14 219
5500 x 2040 12 250 15 313
5500 x 2140 12 563 15 704
5500 x 2250 12 938 16 173
5500 x 2375 13 375 16 719
5500 x 2500 13 688 17 110
5500 x 2750 14 313 17 891
5500 x 3000 15 438 19 298
5750 x 1870 11 750 14 688
5750 x 2040 12 500 15 625
5750 x 2140 12 750 15 938
5750 x 2250 13 188 16 485
5750 x 2375 13 750 17 188
5750 x 2500 13 938 17 423
5750 x 2750 14 750 18 438
5750 x 3000 15 938 19 923
6000 x 1870 12 188 15 235
6000 x 2040 12 625 15 781
6000 x 2140 13 063 16 329
6000 x 2250 13 438 16 798
6000 x 2375 13 938 17 423
6000 x 2500 14 438 18 048
6000 x 2750 15 063 18 829
6000 x 3000 16 375 20 469
 
              
Tilbehør: ekskl mva inkl mva
Motordrift >>se her for prisliste>>
Lakkering av port og/eller dør i standard RAL-farge pr kvadratmeter 213 266
Vindu standard, pr stk 350 438
Vindu Cross, pr stk 425 531
Mulighetene er mange over hvordan du vil plassere vinduene i din garasjeport.
Vindu Sunrise, pr stk 425 531
Lakkering av vindu 113 141
Håndtak med låssystem (anbefales ikke ved motor) 250 313
Håndtak uten lås 150 188
Gangdørsbryter 375 469
Gangdør 800-900 x 1900-2150 m 5000 6250
Sidedør (montert bak åpningen) 5375 6719
Lavtløftbeslag, med krav til fri overhøyde minimum 120 mm, bakmontert fjær. 160 mm ved motorisert port. 406 508
Kabelbruddsikring 394 493
 
Betingelser:
Pris:            Ekskl og inkl merverdiavgift. Avhentet lager.
Forbehold:     Indeksregulering, valutaendringer. Basert på våre salgsbetingelser. Forbehold om trykkfeil.

Prisliste av 16.01.09